Les emplois des anciens du Cycle d’Urbanisme se répartissent de manière équilibrée entre les secteurs publics, privé et semi-publics.
État en Juin 2009. Annuaire. 2011

| Institutions et gestion des collectivités territoriales | ||
|---|---|---|
| Administration centrale | 24 | 1,7% |
| Services déconcentrés de l’État | 28 | 1,9% |
| Communes, E.P.C.I. | 174 | 12,1% |
| Conseils généraux | 33 | 2,3% |
| Conseils régionaux | 28 | 1,9% |
| Établissements publics, GIP | 64 | 4,4% |
| Transports publics | 31 | 2,1% |
| Élus locaux | 6 | 0,4% |
| Parlement & Associations d’élus | 5 | 0,3% |
| Caisse des Dépôts | 11 | 0,8% |
| Établissements d’enseignement et de recherche | 37 | 2,6% |
| Autres du secteur public | 18 | 1,2% |
| Total secteur public | 459 | 33,5% |
| Secteur semi-public | ||
|---|---|---|
| Sociétés d’Economie Mixte | 87 | 6% |
| Maîtrise d’ouvrage sociale | 71 | 4,9% |
| Agences d’urbanisme | 28 | 0,9% |
| Animation économique & CCI | 13 | 0,9% |
| Établissements parapublics de conseils | 7 | 0,5% |
| Divers du secteur semi-public | 10 | 0,7% |
| Total secteur semi-public | 216 | 15,8% |
| Secteur privé | ||
|---|---|---|
| Agences privées d’architecture | 101 | 7% |
| Autres professions libérales (Notaires, Avocats, etc.) | 20 | 1,4% |
| Bureaux d’études privés | 146 | 10,1% |
| Groupements professionnels et associations | 26 | 1,9% |
| Presse et communication du secteur privé | 8 | 0.6% |
| Immobilier - Promotion/aménagement | 60 | 4,2% |
| Immobilier - Banque | 19 | 1,3% |
| Immobilier - Investisseurs et Foncières | 20 | 1,4% |
| Immobilier - Expertise/Services | 20 | 1,4% |
| Immobilier - gestion immobilière | 9 | 0,6% |
| BTP | 1 | 0,1% |
| Services urbains | 3 | 0.2% |
| Établissements divers du secteur privé | 8 | 0,6% |
| Total du secteur privé | 438 | 32% |
| Activités diverses non liées à l’aménagement, l’urbanisme, l’immobilier et au développement territorial | ||
|---|---|---|
| Hors urbanisme, du secteur public | 22 | 1,5% |
| Hors urbanisme, du secteur privé | 60 | 4,2% |
| Étudiants, stagiaires | 42 | 2,9% |
| Total Général | 1443 |

GÉOGRAPHIQUEMENT
Les anciens élèves sont répartis dans toute la France, même si l’on note une forte concentration en Ile-de-France.


Envoyer par email